* 셔틀버스 운영 담당자 : 최동천 010-4691-7858
열차 도착시간 | 셔틀버스 출발 시간 | |||
---|---|---|---|---|
동대구역 → 경주역 | 울산역 → 경주역 | 경주역 | → | 행사장 (경주화백컨벤션센터) |
09:26 도착(SRT) | 09:13 도착(KTX) | 9:40 | → | 10:10 |
11:40 도착(KTX) | 11:07 도착(SRT) | 12:00 | → | 12:30 |
12:59 도착(KTX) | 12:50 도착(SRT) | 13:10 | → | 13:40 |
15:05 도착(SRT) | 15:05 도착(KTX) | 15:20 | → | 15:50 |
16:35 도착(KTX) | 16:33 도착(SRT) | 16:50 | → | 17:20 |
열차 도착시간 | 셔틀버스 출발 시간 | |||
---|---|---|---|---|
동대구역 → 경주역 | 울산역 → 경주역 | 경주역 | → | 행사장 (경주화백컨벤션센터) |
07:40 도착(KTX) | 07:56 도착(KTX) | 8:05 | → | 8:35 |
09:26 도착(SRT) | 09:13 도착(KTX) | 9:40 | → | 10:10 |
12:49 도착(SRT) | 12:50 도착(SRT) | 13:10 | → | 13:40 |
15:05 도착(SRT) | 15:05 도착(KTX) | 15:20 | → | 15:50 |
17:11 도착(KTX) | 17:16 도착(SRT) | 17:30 | → | 18:00 |
열차 도착시간 | 셔틀버스 출발 시간 | |||
---|---|---|---|---|
동대구역 → 경주역 | 울산역 → 경주역 | 경주역 | → | 행사장 (경주화백컨벤션센터) |
07:40 도착(KTX) | 07:56 도착(KTX) | 8:05 | → | 8:35 |
09:26 도착(SRT) | 09:13 도착(KTX) | 9:40 | → | 10:10 |
셔틀버스 출발 시간 | 열차 출발시간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
행사장 (경주화백컨벤션센터) |
→ | 경주역 | 경주역 → 동대구역 | 경주역 → 울산역 | |
16:20 | → | 16:50 | 17:18 출발(SRT) | 17:12 출발(KTX) | |
17:40 | → | 18:10 | 18:25 출발(KTX) | 19:12 출발(KTX) |
경주역 정문(Gate 1)
‘시티투어·셔틀’ 안내사인
셔틀/단체버스 승하차장
경주역 지도 내 승하차장 장소 표시
경주 화백컨벤션센터(HICO) 1층 Gate 5 도면
경주 화백컨벤션센터(HICO) Gate 5
경주 화백컨벤션센터(HICO) Gate 5